設為首頁 | | 繁體中文 | 網(wǎng)站地圖
原料指數(shù)曲線圖
以下是地域價格行情
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 佛山順德 | 11700 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 19600 | 400 ↓ | 2019-06-21 |
ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 佛山順德 | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 佛山順德 | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 佛山順德 | 11500 | 300 ↑ | 2019-06-21 |
ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 18500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 佛山順德 | 17800 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 佛山順德 | 14500 | 200 ↓ | 2019-06-21 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 佛山順德 | 22000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | B30S | 德國朗盛 | 佛山順德 | 25000 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA66 | EPR27 | 河南神馬 | 佛山順德 | 27000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 21SPC | 美國杜邦 | 佛山順德 | 34000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 佛山順德 | 38000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 101F | 美國杜邦 | 佛山順德 | 41000 | 0 → | 2019-06-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 佛山順德 | 14500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 1100 | 韓國湖南 | 佛山順德 | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 2858 | 德國拜耳 | 佛山順德 | 22500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 佛山順德 | 15500 | 500 ↓ | 2019-06-21 |
PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 14500 | 250 ↑ | 2019-06-21 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 地區(qū) | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PP | Z30S | 撫順乙烯 | 佛山順德 | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | N-Z30S | 廣西北海 | 佛山順德 | 8400 | 150 ↑ | 2019-06-21 |
PP | Z30S | 海南石化 | 佛山順德 | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | V30G | 湛江東興 | 佛山順德 | 8500 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
本文地址:http://www.jingjing17.com/news/375.html
本文來源:廣東邦凱塑料科技有限公司
公司首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品應用 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 合作伙伴 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2016 廣東邦凱塑料科技有限公司 www.jingjing17.com 地址:中山市東升鎮(zhèn)東銳工業(yè)區(qū)東銳3路
電話:0760-22827332 傳真:0760-22827113 QQ:510538343
專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營增強尼龍、增韌尼龍、阻燃尼龍、改性尼龍、耐磨尼龍等系列產(chǎn)品的工程塑料廠家
粵ICP備16108202號-1