ABS出廠行情 | ||||
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(含稅) | 日期 |
ABS | AG15E1 | 寧波臺化 | 13800 | 2019-3-20 |
ABS | 0215A | 中油華北 | 12700 | 2019-3-20 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 13900 | 2019-3-20 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 12700 | 2019-3-20 |
ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 14100 | 2019-3-20 |
PP出廠行情 | ||||
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(含稅) | 日期 |
PP | HT9025NX | 茂名石化 | 10600 | 2019-3-20 |
PP | CS820 | 廣州石化 | 9000 | 2019-3-20 |
PP | V30G | 海南煉化 | 8950 | 2019-3-20 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 8900 | 2019-3-20 |
PP | K8003 | 上海賽科 | 9400 | 2019-3-20 |
PA6最新區域行情 | ||||
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 22000 | 2019-3-20 |
PA6 | B30S | 德國朗盛 | 23500 | 2019-3-20 |
PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 21000 | 2019-3-20 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 16500 | 2019-3-20 |
PA6 | B3EG6 | 德國巴斯夫 | 23000 | 2019-3-20 |
PA66最新行情參考 | ||||
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PA66 | 101F | 美國杜邦 | 42000 | 2019-3-20 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 40500 | 2019-3-20 |
PA66 | 21SPC | 美國杜邦 | 27000 | 2019-3-20 |
PA66 | A45 | 意大利蘭蒂奇 | 41000 | 2019-3-20 |
PA66 | A205F | 上海羅地亞 | 33000 | 2019-3-20 |
PC價格行情指數 | ||||
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PC | 2858 | 德國拜耳 | 22500 | 2019-3-20 |
PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 18000 | 2019-3-20 |
PC | 1100 | 韓國湖南 | 15750 | 2019-3-20 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 17800 | 2019-3-20 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 16850 | 2019-3-20 |
POM最新價格行情 | ||||
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
POM | F20-52 | 韓國工程塑料 | 20000 | 2019-3-20 |
POM | FM090 | 臺塑鋼 | 12500 | 2019-3-20 |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 14200 | 2019-3-20 |
POM | BS090A | 上海藍星 | 15200 | 2019-3-20 |
POM | M90-44 | 日本寶理 | 15000 | 2019-3-20 |
本文地址:http://www.jingjing17.com/news/371.html
本文來源:廣東邦凱塑料科技有限公司