設為首頁 | | 繁體中文 | 網(wǎng)站地圖
ABS出廠行情 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 價格(含稅) | 日期 |
ABS | 0215A | 中油華北 | 12600 | 2019-3-8 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 13600 | 2019-3-8 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 12600 | 2019-3-8 |
ABS | PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14000 | 2019-3-8 |
ABS | 0215A | 中油華南 | 12950 | 2019-3-8 |
PP出廠行情 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 價格(含稅) | 日期 |
PP | T30S | 九江石化 | 9100 | 2019-3-8 |
PP | K4912 | 上海賽科 | 10500 | 2019-3-8 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 10000 | 2019-3-8 |
PP | T30S | 蘭州石化 | 8900 | 2019-3-8 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 10000 | 2019-3-8 |
PA6最新區(qū)域行情 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 22000 | 2019-3-8 |
PA6 | B30S | 德國朗盛 | 23500 | 2019-3-8 |
PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 21800 | 2019-3-8 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 16500 | 2019-3-8 |
PA6 | B35EG3 | 德國巴斯夫 | 34500 | 2019-3-8 |
PA66最新行情參考 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 40500 | 2019-3-8 |
PA66 | CM3004-VO | 日本東麗 | 33500 | 2019-3-8 |
PA66 | 101F | 美國杜邦 | 42000 | 2019-3-8 |
PA66 | EPR27 | 平頂山神馬 | 32300 | 2019-3-8 |
PA66 | A3K | 德國巴斯夫 | 39000 | 2019-3-8 |
PC價格行情指數(shù) | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PC | 2858 | 德國拜耳 | 22500 | 2019-3-8 |
PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 18500 | 2019-3-8 |
PC | 1100 | 韓國湖南 | 15900 | 2019-3-8 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 17700 | 2019-3-8 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 17300 | 2019-3-8 |
POM最新價格行情 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
POM | F20-52 | 韓國工程塑料 | 20000 | 2019-3-8 |
POM | FM090 | 臺塑鋼 | 12800 | 2019-3-8 |
POM | M90-44 | 日本寶理 | 15000 | 2019-3-8 |
POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 14300 | 2019-3-8 |
POM | BS090A | 上海藍星 | 15200 | 2019-3-8 |
本文地址:http://www.jingjing17.com/news/368.html
本文來源:廣東邦凱塑料科技有限公司
公司首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品應用 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 合作伙伴 | 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2016 廣東邦凱塑料科技有限公司 www.jingjing17.com 地址:中山市東升鎮(zhèn)東銳工業(yè)區(qū)東銳3路
電話:0760-22827332 傳真:0760-22827113 QQ:510538343
專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營增強尼龍、增韌尼龍、阻燃尼龍、改性尼龍、耐磨尼龍等系列產(chǎn)品的工程塑料廠家
粵ICP備16108202號-1