ABS出廠行情 | ||||
|
|
|
|
|
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(含稅) | 日期 |
ABS | D-180 | 鎮江奇美 | 15200 | 2018-11-5 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 14100 | 2018-11-5 |
ABS | HI-121H | LG甬興 | 14900 | 2018-11-5 |
ABS | 0215A | 中油華南 | 14000 | 2018-11-5 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 14900 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PP出廠行情 | ||||
|
|
|
|
|
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(含稅) | 日期 |
PP | T38F | 中油華北 | 10550 | 2018-11-5 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 11200 | 2018-11-5 |
PP | M700R | 上海石化 | 10900 | 2018-11-5 |
PP | CJS700 | 廣州石化 | 11150 | 2018-11-5 |
PP | T30S | 中原乙烯 | 10400 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PA6最新區域行情 | ||||
|
|
|
|
|
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 21000 | 2018-11-5 |
PA6 | B30S | 德國朗盛 | 23500 | 2018-11-5 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 17500 | 2018-11-5 |
PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 20500 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PA66最新行情參考 | ||||
|
|
|
|
|
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 43500 | 2018-11-5 |
PA66 | A3EG6 | 德國巴斯夫 | 35000 | 2018-11-5 |
PA66 | CM3004-VO | 日本東麗 | 33500 | 2018-11-5 |
PA66 | 21SPC | 美國杜邦 | 31600 | 2018-11-5 |
PA66 | EPR27 | 平頂山神馬 | 38500 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
PC價格行情指數 | ||||
|
|
|
|
|
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
PC | 2805 | 科思創 | 19600 | 2018-11-5 |
PC | lxty1609 | 魯西化工 | 18500 | 2018-11-5 |
PC | 2858 | 德國拜耳 | 22500 | 2018-11-5 |
PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 17100 | 2018-11-5 |
PC | 121R | 沙伯基礎(原GE) | 31000 | 2018-11-5 |
|
|
|
|
|
POM最新價格行情 | ||||
|
|
|
|
|
產品 | 牌號 | 廠家 | 價格(不含稅) | 日期 |
POM | F25-03H | 韓國工程 | 18900 | 2018-11-5 |
POM | M90-04 | 日本寶理 | 15100 | 2018-11-5 |
POM | M90-04 | 南通寶泰菱 | 15100 | 2018-11-5 |
POM | FM090 | 臺塑鋼 | 15000 | 2018-11-5 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 14200 |
2018-11-5 |
本文地址:http://www.jingjing17.com/news/365.html
本文來源:廣東邦凱塑料科技有限公司